![]() |
LPI KORAD Knertebo´s Happy Butti´s Baby & Skrållan |
![]() |
KORNING |
Andra
prov |
Godkänd mentaldel
med 450 poäng.
Svenska schäferhundsklubben, Romelanda 28/10-2007
| Moment | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Samarbete förare | Leker själv men kommer efter uppmaning | ||||
| Samarbete testledare | Leker själv kommer efter lång tidsfördrö | ||||
| Gripa tag 5 m | Griper direkt men ej med hela munnen alt griper direkt tappar | ||||
| Gripa tag 40 m | Griper direkt med hela munnen hög fart och intensitet | ||||
| Gripa hålla 5 m | Tuggar eller byter tag upprepande gånger | ||||
| Gripa hålla 40 m | Tuggar byter tag vid ngt tillfälle | ||||
| Gripa slita dra 5 m | Växlar mellan hålla dra emot | ||||
| Gripa slita dra 40 m | Växlar mellan hålla dra emot | ||||
| Förföljande | Startar med hög fart -målinriktad | ||||
| Förföljande gripande | Griper direkt-släpper | ||||
| Uthållighet | Jobbar i 30 sek | ||||
| Social självsäkerhet | Social osäkerhet i flera situa | ||||
| Social nyfikenhet | Normalt nyfiken när anledning finns. | ||||
| Socialt samspel | Svarar på lek & lekinviter | ||||
| Handlingsförmåga | Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situa | ||||
| Anpassningsförmåga | Anpassar intensiteten i samtliga testsitua | ||||
| Koncentration | Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situa | ||||
| Avreaktion | Avreagerar med ngn tidsfördrö i flera situa-alt lång tid i enstaka situation | ||||
| Rädsla | Står emot, pendlar, intensitetssänkning,undanmanöver | ||||
| Aggressivitet | Visar stor aggression | ||||
| Nyfiken | Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer | ||||
| Skott | Ingen reaktion,kontroll första skottet |
Ett stort Grattis till kullsyskonen Haico och Hey´di som också blev godkända. Även ett grattis till brodern KORAD Haki som fick godkänd mentaldel i maj 2007 och Gk exteriör i Lilla Edet aug 2007